Esposizione di LED perfetta di perimetro di impatto P16 di pubblicità, esposizione regolabile dello stadio di angolo LED
Dettagli del prodotto
Le soluzioni del LED BILLBOAD sono una componente vitale di tutto l'impianto sportivo di maggiore, migliorante l'esperienza visiva per gli spettatori e generante il reddito importante. I benefici di avere un video schermo del LED nella vostra funzione o stadio sono chiari.
Proived una gamma completa di soluzioni di esposizione principale compreso i dislpays fissi e affitto principali, le esposizioni di perimetro ed i tabelloni segnapunti su ordinazione che possono essere guidati senza cuciture con il nostro software di controllo.
Vedi il advantange di perimetro come sotto
1, migliora l'esperienza degli spettatori e del pubblico.
2, partecipazione spettatore di aumento ed interazione.
3, uso come strumento di vendita per il vostro affare, impegnante un pubblico pertinente
4, coltivano la percezione dei garanti della vostra offerta
5, risultati in tensione ed aggiornamenti
6, creano l'atmosfera ai vostri eventi
7, migliorano la prestazione del gruppo con una percezione migliorata del loro degno e della loro funzione
8, generazione del reddito con la vendita degli annunci, patrocini e messaggio
9, aggiungono il valore a strategia commerciale aggiungendo questo nuovo medium alla vostra cartella delle piattaforme di media
Passo del pixel | 16mm all'aperto |
Densità fisica | un ² di 3906 pixels/m |
Configurazione del pixel | SMD3535--1 R 1G 1B |
Dimensione del Governo | 1280mm*896mm |
Spessore del Governo | 160mm |
Peso | 48 kg/Cabinet |
Materiale del Governo | Alluminio |
Livello di protezione | Parte posteriore IP65 parte anteriore/IP54 |
Marca del LED | EPISTAR SMD3535 |
Luminosità: | ≥5000Nits |
Scala di grigi | 16 bit 65536 livelli |
Colori | 281 trilione colori |
Angolo di vista (HxV) | grado 140°/140° |
Distanza di vista | 15m-300m |
Controllo di luminosità | Auto/manuale |
Adeguamento di luminosità | 8 livelli automaticamente manuale livellato 256 |
Modo del driver | Statico |
Frequenza dell'aggiornamento della struttura | ≥60Hz |
La velocità di rinfrescamento | ≥1920Hz |
Potere di operazione | CA 110/230V 50-60HZ scambiabile |
Alimentazione elettrica | 5V60A |
Consumo di energia massimo (W /m2) | 600 W |
Viale. Consumo di energia (W /m2) | 300 W |
Tensione di funzionamento del PWB | CC 5V |
Modo di controllo | Esposizione sincrona con monitor del computer da DVI |
Marca del sistema del LED | Novastar o Linsn |
Input di sostegno | Composto, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
Sistema di esercizio | Windows98/me/2000/NT/XP/WIN7 |
Controlli la distanza | Cavo di Ethernet di UTP Cat5 100m, fibra ottica 5km |
Impiegati di funzionamento. | - grado centigrado 30° + 50° |
Umidità di funzionamento | 10 - RH di 95% |
Durata di funzionamento | 100.000 ore |
MTBF | 5.000 ore |
Corrente di dispersione verso terra | <0> |
La disfunzione valuta | 0,01% |
Questo tipo di uso dell'esposizione principale perimetro la progettazione del modulo principale manutenzione veloce, può decollare rapidamente il modulo, l'alimentazione elettrica, i cavi e la scheda di controllo principali dal davanti del gabinetto. Vedi il modulo sotto progettare.

Vista del Governo di perimetro
